2021-10-08
Bardzo cienki przewód koncentryczny EDP (i-pex 20454)
Ten kabel ekranowy MCC WYKORZYSTUJE złącza serii i-pex 20454. Złącze szeregowe jest obecnie standardowym interfejsem EDP CONN.
Ma szeroki zakres zastosowań, stabilną wydajność i cienką funkcję. Wiązka przewodów WYKORZYSTUJE 40 # OD: 7/0,03 0,35 MM (50 Ω)
kabel koncentryczny.
Rozwiązania produktowe
I - linia ekranów EDP o wysokiej rozdzielczości PEX20454, produkt jest naszą firmą w niestandardowym kablu do wyświetlaczy ciekłokrystalicznych,
może spotkać wielu klientów w projekcie modułu wyświetlacza ciekłokrystalicznego, w którym obszary są szeroko stosowane w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych,
medyczny sprzęt ultradźwiękowy, nawigacja samochodowa, a jednocześnie zapewniamy indywidualną obsługę, może spełnić wymagania
złącze klienta, może wyświetlić stronę produktu, szczegóły produktu, z którymi współpracowaliśmy z klientami.
Numer części Opis | Liczba pinów | Numer części | |
WTYCZKA DO MONTAŻU KABLI | 20 | 20453-220T-03 | |
30 | 20453-230T-03 | ||
40 | 20453-240T-03 | ||
50 | 20453-250T-03S | ||
Części wtyczki | OBUDOWA WTYCZKI | 20 | 20454-220T |
30 | 20454-230T | ||
40 | 20454-240T | ||
50 | 20454-250T-01 | ||
POWŁOKA WTYCZKI | 20 | 2574-0202 | |
30 | 2574-0302 | ||
40 | 2574-0402 | ||
50 | 2574-0502 | ||
WTYCZKA Z UCHWYTEM | 20 | 2576-120-00 | |
30 | 2576-130-00 | ||
40 | 2576-140-00 | ||
50 | 2576-150-00 | ||
POJEMNIK | 20 | 20455-A20E-76 | |
30 | 20455-030E-76 | ||
40 | 20455-040E-76 | ||
50 | 20455-050E-76 |
Wyślij do nas zapytanie